Skype: +86 193 3849 2153
EMAIL: Nancy@jnhgbf.com
| TECHNICAL DATA | |
| Material: | F46/HT200 |
| DN: | 25mm-100mm |
| PN: | 16bar |
| Q: | 2.5m³/h-100m³/h |
| H: | - |
| T: | -20°C-120°C |
| P: | - |
Send E-mail:Nancy@jnhgbf.com


| N | Model/diameter | L | D | D1 | D2 | b | n-φd | H | H1 | D0 | weight/Kg |
| 1 | J41F-16-25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 18 | 4-Ф14 | 255 | 275 | 120 | 9.4 |
| 2 | J41F-16-32 | 180 | 135 | 100 | 75 | 20 | 4-Ф17.5 | 305 | 335 | 140 | 14.5 |
| 3 | J41F-16-40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 20 | 4-Ф17.5 | 325 | 355 | 140 | 18.5 |
| 4 | J41F-16-50 | 230 | 160 | 125 | 110 | 23 | 4-Ф17.5 | 360 | 406 | 160 | 24 |
| 5 | J41F-16-65 | 290 | 180 | 145 | 120 | 23 | 4-Ф17.5 | 370 | 410 | 160 | 32 |
| 6 | J41F-16-80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 24 | 4-Ф17.5 | 438 | 490 | 200 | 46 |
| 7 | J41F-16-100 | 350 | 215 | 180 | 155 | 27 | 4-Ф17.5 | 460 | 500 | 280 | 65 |





Name: jiangnan pump
For: share openings, doing business, make information transmission
Click it to Join in